Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
fact_agent_daily
Tabla pre-agregada con las métricas principales de productividad de cada agente por día. Útil para reportes ejecutivos sin necesidad de escribir consultas complejas.¿Qué preguntas responde?
- ¿Cuántas conversaciones atendió cada agente por día?
- ¿Cuál fue el tiempo promedio de primera respuesta?
- ¿Cuántos mensajes envió cada agente?
- ¿Cuánto tiempo estuvo disponible cada agente?
- ¿Cuál fue la calificación promedio (CSAT)?
Columnas
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
company_id | Int32 | Identificador de la empresa (filtrado automáticamente) |
agent_id | Int32 | Identificador del agente |
day | Date | Día calendario |
agent_name | String | Nombre completo del agente |
chats_handled | UInt32 | Conversaciones atendidas (agente envió al menos 1 mensaje) |
chats_resolved | UInt32 | Conversaciones cerradas |
chats_transferred_sent | UInt32 | Transferencias enviadas por el agente |
chats_transferred_received | UInt32 | Transferencias recibidas por el agente |
messages_sent | UInt32 | Total de mensajes enviados por el agente |
hsm_messages_sent | UInt32 | Mensajes de plantilla (HSM) enviados |
first_message_at | DateTime64 | Primer mensaje del agente en el día. NULL si no envió mensajes |
last_message_at | DateTime64 | Último mensaje del agente en el día |
avg_first_response_sec | Float64 | Tiempo promedio de primera respuesta (en segundos). 0 si no aplica |
avg_response_time_sec | Float64 | Tiempo promedio de respuesta entre mensajes (en segundos). 0 si no aplica |
avg_resolution_min | Float64 | Tiempo promedio de resolución (en minutos). 0 si no cerró conversaciones |
csat_avg | Float64 | Calificación promedio (CSAT). 0 si no hubo calificaciones |
service_level_pct | Float64 | Porcentaje de conversaciones con primera respuesta en menos de 120 segundos |
available_minutes | Float64 | Minutos que el agente estuvo online en el día |
Para obtener el equipo del agente, cruza esta tabla con
dim_agent_tags usando agent_id.