Tablas de Dimensiones
Las dimensiones contienen información de referencia que puedes cruzar con las tablas de hechos usando JOINs. Se actualizan con mayor frecuencia (cada 10 minutos).dim_agents
Información de cada agente registrado en la plataforma.| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del agente |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
first_name | String | Nombre |
last_name | String | Apellido |
email | String | Correo electrónico |
active | Bool | Si el agente está activo |
agent_type | String | Tipo de agente: admin, agent, etc. |
dim_tags
Colas o tags usados para enrutar conversaciones a grupos de agentes.| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del tag |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre del tag |
team_id | Int32 | Equipo al que pertenece. 0 si no tiene equipo |
dim_teams
Equipos de trabajo que agrupan tags.| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del equipo |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre del equipo |
dim_hsm
Plantillas HSM (templates de WhatsApp) aprobadas por Meta.| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador de la plantilla |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre de la plantilla |
status | String | Estado: APPROVED, REJECTED, PROCESSING |
category | String | Categoría de la plantilla |
template_type | String | Tipo de plantilla |
content | String | Contenido de la plantilla |
provider_id | String | ID de la plantilla en Meta |
dim_agent_tags
Relación entre agentes, tags y equipos. Un agente puede pertenecer a múltiples tags.| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
agent_id | Int32 | Identificador del agente |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
tag_id | Int32 | Identificador del tag |
tag_name | String | Nombre del tag |
team_id | Int32 | Identificador del equipo |
team_name | String | Nombre del equipo |