Data Warehouse (Legacy)
Tablas de Dimensiones
Tablas de referencia: agentes, equipos, tags, plantillas HSM.
¿Esta página le ayudó?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Tablas de referencia: agentes, equipos, tags, plantillas HSM.
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del agente |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
first_name | String | Nombre |
last_name | String | Apellido |
email | String | Correo electrónico |
active | Bool | Si el agente está activo |
agent_type | String | Tipo de agente: admin, agent, etc. |
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del tag |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre del tag |
team_id | Int32 | Equipo al que pertenece. 0 si no tiene equipo |
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador del equipo |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre del equipo |
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador de la plantilla |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
name | String | Nombre de la plantilla |
status | String | Estado: APPROVED, REJECTED, PROCESSING |
category | String | Categoría de la plantilla |
template_type | String | Tipo de plantilla |
content | String | Contenido de la plantilla |
provider_id | String | ID de la plantilla en Meta |
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
agent_id | Int32 | Identificador del agente |
company_id | Int32 | Identificador de la empresa |
tag_id | Int32 | Identificador del tag |
tag_name | String | Nombre del tag |
team_id | Int32 | Identificador del equipo |
team_name | String | Nombre del equipo |
SELECT
a.first_name,
a.last_name,
at.tag_name,
at.team_name
FROM client_analytics.dim_agents a
INNER JOIN client_analytics.dim_agent_tags at ON at.agent_id = a.id
WHERE a.active = true
ORDER BY at.team_name, a.first_name
¿Esta página le ayudó?