Data Warehouse (Legacy)
Tabelas de Dimensões
Tabelas de referência: agentes, equipes, tags, templates HSM.
Esta página foi útil?
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Tabelas de referência: agentes, equipes, tags, templates HSM.
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador do agente |
company_id | Int32 | Identificador da empresa |
first_name | String | Nome |
last_name | String | Sobrenome |
email | String | |
active | Bool | Se o agente está ativo |
agent_type | String | Tipo de agente: admin, agent, etc. |
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador da tag |
company_id | Int32 | Identificador da empresa |
name | String | Nome da tag |
team_id | Int32 | Equipe à qual pertence. 0 se não tiver equipe |
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador da equipe |
company_id | Int32 | Identificador da empresa |
name | String | Nome da equipe |
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | Int32 | Identificador do template |
company_id | Int32 | Identificador da empresa |
name | String | Nome do template |
status | String | Estado: APPROVED, REJECTED, PROCESSING |
category | String | Categoria do template |
template_type | String | Tipo de template |
content | String | Conteúdo do template |
provider_id | String | ID do template na Meta |
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
agent_id | Int32 | Identificador do agente |
company_id | Int32 | Identificador da empresa |
tag_id | Int32 | Identificador da tag |
tag_name | String | Nome da tag |
team_id | Int32 | Identificador da equipe |
team_name | String | Nome da equipe |
SELECT
a.first_name,
a.last_name,
at.tag_name,
at.team_name
FROM client_analytics.dim_agents a
INNER JOIN client_analytics.dim_agent_tags at ON at.agent_id = a.id
WHERE a.active = true
ORDER BY at.team_name, a.first_name
Esta página foi útil?