> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_redirections

> Uma linha por cada transferência entre agentes.

# fact\_redirections

Cada linha representa uma transferência de uma conversa de um agente para outro.

## Que perguntas responde?

* Quantas transferências houve em um período?
* Quais agentes transferem mais conversas?
* Para quais agentes mais conversas são transferidas?

## Colunas

| Coluna            | Tipo       | Descrição                                           |
| ----------------- | ---------- | --------------------------------------------------- |
| `redirection_id`  | Int32      | Identificador único da transferência                |
| `company_id`      | Int32      | Identificador da empresa (filtrado automaticamente) |
| `conversation_id` | Int32      | Conversa transferida                                |
| `survey_user_id`  | Int64      | Identificador do fluxo de conversa associado        |
| `created_at`      | DateTime64 | Data e hora da transferência                        |
| `from_agent_id`   | Int32      | Agente que transferiu                               |
| `from_agent_name` | String     | Nome do agente que transferiu                       |
| `to_agent_id`     | Int32      | Agente que recebeu                                  |
| `to_agent_name`   | String     | Nome do agente que recebeu                          |
| `team_name`       | String     | Equipe da conversa                                  |

## Consultas de exemplo

### Transferências por agente de origem

```sql theme={null}
SELECT
    from_agent_name,
    count() AS transferencias_enviadas
FROM client_analytics.fact_redirections
WHERE created_at >= now() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY from_agent_name
ORDER BY transferencias_enviadas DESC
```
