> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_deployment_status

> Uma linha por cada envio outbound (tentativa de entrega).

# fact\_deployment\_status

Cada linha representa uma tentativa de envio outbound a um usuário. Inclui o estado de entrega, a campanha e os timestamps de cada etapa.

## Que perguntas responde?

* Quantos envios foram feitos por campanha?
* Quais foram entregues, falhos, respondidos?
* Qual foi a taxa de entrega?
* Para quais números foi enviado?

## Colunas

| Coluna                | Tipo       | Descrição                                                           |
| --------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `deployment_id`       | String     | Identificador único do envio                                        |
| `company_id`          | Int32      | Identificador da empresa (filtrado automaticamente)                 |
| `timestamps_eta`      | DateTime64 | Data e hora programada do envio                                     |
| `cellphone`           | String     | Número de celular de destino                                        |
| `country_code`        | String     | Código do país                                                      |
| `status`              | String     | Estado do envio: `DELIVERED`, `FAILURE`, `SUCCESS`, `REVOKED`, etc. |
| `poll_id`             | Int32      | Identificador da campanha                                           |
| `poll_name`           | String     | Nome da campanha                                                    |
| `origin`              | String     | Origem do envio: `API`, `PLATFORM`, etc.                            |
| `origin_id`           | Int32      | Identificador da origem                                             |
| `timestamp_delivered` | DateTime64 | Data de entrega ao usuário                                          |
| `timestamp_responded` | DateTime64 | Data de resposta do usuário                                         |
| `timestamp_failure`   | DateTime64 | Data da falha (se falhou)                                           |
| `batch_id`            | String     | Identificador do lote de envio                                      |
| `treble_id`           | String     | Identificador único do contato na Treble                            |

## Consultas de exemplo

### Taxa de entrega por campanha

```sql theme={null}
SELECT
    poll_name,
    count() AS enviados,
    countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01') AS entregues,
    countIf(timestamp_responded > '2000-01-01') AS respondidos,
    round(countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01') * 100.0 / count(), 1) AS taxa_entrega_pct,
    round(countIf(timestamp_responded > '2000-01-01') * 100.0
        / nullIf(countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01'), 0), 1) AS taxa_resposta_pct
FROM client_analytics.fact_deployment_status
WHERE timestamps_eta >= now() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY poll_name
ORDER BY enviados DESC
```
