> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_deployment_daily

> Métricas de envio pré-agregadas por campanha por dia.

# fact\_deployment\_daily

Tabela pré-agregada com contagens de envios por campanha e dia, divididos por estado. Ideal para dashboards de métricas gerais sem precisar agregar sobre a tabela de detalhe.

## Que perguntas responde?

* Quantos envios foram feitos por campanha por dia?
* Qual foi a taxa de entrega e resposta?
* Quantas falhas houve e de que tipo?
* Quantos usuários passaram a falar com um agente?

## Colunas

| Coluna                      | Tipo    | Descrição                                           |
| --------------------------- | ------- | --------------------------------------------------- |
| `company_id`                | Int32   | Identificador da empresa (filtrado automaticamente) |
| `day`                       | Date    | Dia do calendário                                   |
| `poll_id`                   | Int32   | Identificador da campanha                           |
| `poll_name`                 | String  | Nome da campanha                                    |
| `sent`                      | UInt32  | Total de envios                                     |
| `delivered`                 | UInt32  | Entregues ao usuário                                |
| `responded`                 | UInt32  | Respondidos pelo usuário                            |
| `failure`                   | UInt32  | Falhos                                              |
| `in_process`                | UInt32  | Em processo                                         |
| `failure_rate_limit`        | UInt32  | Falhos por limite de taxa                           |
| `revoked`                   | UInt32  | Revogados                                           |
| `invalid_phone`             | UInt32  | Telefone inválido                                   |
| `missing_parameter`         | UInt32  | Parâmetro faltando                                  |
| `failure_human_handover`    | UInt32  | Falha por conversa ativa com agente                 |
| `deactivated_poll_or_hsm`   | UInt32  | Campanha ou template desativada                     |
| `failure_general`           | UInt32  | Falha geral                                         |
| `failure_unable_to_contact` | UInt32  | Não foi possível contatar                           |
| `optout`                    | UInt32  | Usuário optou por não receber mensagens             |
| `meta_chose_not_deliver`    | UInt32  | Meta decidiu não entregar                           |
| `to_agents`                 | UInt32  | Usuários que passaram para agente                   |
| `delivered_rate_pct`        | Float64 | Taxa de entrega (%)                                 |
| `response_rate_pct`         | Float64 | Taxa de resposta (%)                                |

## Consultas de exemplo

### Resumo das últimas 2 semanas

```sql theme={null}
SELECT
    poll_name,
    sum(sent) AS enviados,
    sum(delivered) AS entregues,
    sum(responded) AS respondidos,
    sum(to_agents) AS passaram_a_agente,
    round(sum(delivered) * 100.0 / nullIf(sum(sent), 0), 1) AS taxa_entrega_pct
FROM client_analytics.fact_deployment_daily
WHERE day >= today() - 14
GROUP BY poll_name
ORDER BY enviados DESC
```
