> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tabelas de Dimensões

> Tabelas de referência: agentes, equipes, tags, templates HSM.

# Tabelas de Dimensões

As dimensões contêm informações de referência que você pode cruzar com as tabelas de fatos usando JOINs. São atualizadas com maior frequência (a cada 10 minutos).

***

## dim\_agents

Informações de cada agente registrado na plataforma.

| Coluna       | Tipo   | Descrição                              |
| ------------ | ------ | -------------------------------------- |
| `id`         | Int32  | Identificador do agente                |
| `company_id` | Int32  | Identificador da empresa               |
| `first_name` | String | Nome                                   |
| `last_name`  | String | Sobrenome                              |
| `email`      | String | Email                                  |
| `active`     | Bool   | Se o agente está ativo                 |
| `agent_type` | String | Tipo de agente: `admin`, `agent`, etc. |

***

## dim\_tags

Filas ou tags usadas para rotear conversas a grupos de agentes.

| Coluna       | Tipo   | Descrição                                       |
| ------------ | ------ | ----------------------------------------------- |
| `id`         | Int32  | Identificador da tag                            |
| `company_id` | Int32  | Identificador da empresa                        |
| `name`       | String | Nome da tag                                     |
| `team_id`    | Int32  | Equipe à qual pertence. `0` se não tiver equipe |

***

## dim\_teams

Equipes de trabalho que agrupam tags.

| Coluna       | Tipo   | Descrição                |
| ------------ | ------ | ------------------------ |
| `id`         | Int32  | Identificador da equipe  |
| `company_id` | Int32  | Identificador da empresa |
| `name`       | String | Nome da equipe           |

***

## dim\_hsm

Templates HSM (templates de WhatsApp) aprovados pela Meta.

| Coluna          | Tipo   | Descrição                                    |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------- |
| `id`            | Int32  | Identificador do template                    |
| `company_id`    | Int32  | Identificador da empresa                     |
| `name`          | String | Nome do template                             |
| `status`        | String | Estado: `APPROVED`, `REJECTED`, `PROCESSING` |
| `category`      | String | Categoria do template                        |
| `template_type` | String | Tipo de template                             |
| `content`       | String | Conteúdo do template                         |
| `provider_id`   | String | ID do template na Meta                       |

***

## dim\_agent\_tags

Relação entre agentes, tags e equipes. Um agente pode pertencer a múltiplas tags.

| Coluna       | Tipo   | Descrição                |
| ------------ | ------ | ------------------------ |
| `agent_id`   | Int32  | Identificador do agente  |
| `company_id` | Int32  | Identificador da empresa |
| `tag_id`     | Int32  | Identificador da tag     |
| `tag_name`   | String | Nome da tag              |
| `team_id`    | Int32  | Identificador da equipe  |
| `team_name`  | String | Nome da equipe           |

### Exemplo: agentes com sua equipe

```sql theme={null}
SELECT
    a.first_name,
    a.last_name,
    at.tag_name,
    at.team_name
FROM client_analytics.dim_agents a
INNER JOIN client_analytics.dim_agent_tags at ON at.agent_id = a.id
WHERE a.active = true
ORDER BY at.team_name, a.first_name
```
