> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_whatsapp_link_events

> Eventos de clique e abertura dos seus links de WhatsApp da Treble.

# fact\_whatsapp\_link\_events

Cada linha é um evento em um link de WhatsApp da Treble (links curtos que abrem uma conversa de WhatsApp) — tanto a atividade do usuário (cliques, conversas iniciadas) quanto o ciclo de vida do próprio link. Ela substitui a antiga `fact_whatsapp_links`.

## Que perguntas ela responde?

* Quantos cliques cada link recebe, e quando?
* Quais links geram mais inícios de conversa?
* Qual é a taxa clique → conversa de cada link?

## Colunas

| Coluna       | Tipo       | Descrição                                                                                                                                                 |
| ------------ | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_id`   | UUID       | Identificador único do evento                                                                                                                             |
| `company_id` | Int32      | Sua empresa (filtrada automaticamente)                                                                                                                    |
| `link_id`    | Int32      | O link de WhatsApp                                                                                                                                        |
| `link_name`  | String     | Nome que você deu ao link                                                                                                                                 |
| `event_type` | String     | Atividade do usuário: `CLICK` (link aberto), `CONVERSATION` (uma conversa iniciada a partir do link). Ciclo de vida do link: `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE` |
| `created_at` | DateTime64 | Quando o evento aconteceu                                                                                                                                 |
| `synced_at`  | DateTime64 | Quando esta linha foi gravada/corrigida pela última vez                                                                                                   |

## Exemplos de consultas

### Cliques e conversas por link, últimos 30 dias

```sql theme={null}
SELECT
    link_name,
    countIf(event_type = 'CLICK')        AS clicks,
    countIf(event_type = 'CONVERSATION') AS conversations,
    round(100.0 * conversations / nullIf(clicks, 0), 1) AS conversion_pct
FROM fact_whatsapp_link_events
WHERE created_at >= today() - 30
GROUP BY link_name
ORDER BY clicks DESC
```
