> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_hsm_responses

> Respostas que os usuários deram às perguntas de templates HSM.

# fact\_hsm\_responses

Cada linha é uma resposta que um usuário deu a uma etapa de fluxo que enviou um HSM (template de WhatsApp) — tipicamente os botões ou respostas rápidas da mensagem de abertura de uma campanha. É um subconjunto focado de [`fact_treble_session_nodes`](/pt/docs/data-warehouse-v2/fact-treble-session-nodes): apenas etapas com um template que receberam resposta.

## Que perguntas ela responde?

* Qual botão/opção os usuários escolhem quando respondem a um template?
* Quais templates geram mais engajamento?
* O que exatamente os usuários responderam a cada template?

## Colunas

| Coluna                  | Tipo       | Descrição                                                                                               |
| ----------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `interaction_answer_id` | Int64      | Identificador único da resposta — igual a `fact_treble_session_nodes.node_record_id` para a mesma etapa |
| `company_id`            | Int32      | Sua empresa (filtrada automaticamente)                                                                  |
| `session_id`            | Int64      | O fluxo de conversa ao qual pertence                                                                    |
| `hsm_id`                | Int32      | Template HSM (join com `dim_hsms`)                                                                      |
| `hsm_name`              | String     | Nome do template                                                                                        |
| `answer_text`           | String     | O texto da resposta do usuário                                                                          |
| `responded_at`          | DateTime64 | Quando o usuário respondeu (sempre preenchido — templates sem resposta não estão nesta tabela)          |
| `poll_id`               | Int32      | Identificador do fluxo                                                                                  |
| `poll_name`             | String     | Nome do fluxo                                                                                           |
| `cellphone`             | String     | Número de telefone do usuário                                                                           |
| `synced_at`             | DateTime64 | Quando esta linha foi gravada/corrigida pela última vez                                                 |

## Exemplos de consultas

### Distribuição de respostas por template, últimos 30 dias

```sql theme={null}
SELECT hsm_name, answer_text, count() AS answers
FROM fact_hsm_responses
WHERE responded_at >= today() - 30
GROUP BY hsm_name, answer_text
ORDER BY hsm_name, answers DESC
```
