> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_agent_daily

> Métricas diárias de produtividade pré-agregadas por agente.

# fact\_agent\_daily

Cada linha é um agente em um dia, com suas métricas de carga de trabalho, velocidade, resolução e satisfação já calculadas. É o caminho rápido para dashboards de performance de agentes; para recortes personalizados, derive de [`fact_agent_conversations`](/pt/docs/data-warehouse-v2/fact-agent-conversations) e [`fact_agent_conversation_messages`](/pt/docs/data-warehouse-v2/fact-agent-conversation-messages).

## Que perguntas ela responde?

* Quantos chats cada agente atendeu, resolveu e transferiu por dia?
* Quais são os tempos de resposta e o CSAT de cada agente?
* Quantos minutos cada agente esteve disponível?
* Qual parcela das conversas recebeu a primeira resposta dentro da meta de nível de serviço de 2 minutos?

<Note>
  Uma linha existe apenas para os dias em que o agente **enviou pelo menos uma mensagem**. As métricas de conversas atribuem cada conversa ao dia em que foi criada e ao agente responsável por ela.
</Note>

## Colunas

| Coluna                       | Tipo       | Descrição                                                                                       |
| ---------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `company_id`                 | Int32      | Sua empresa (filtrada automaticamente)                                                          |
| `agent_id`                   | Int32      | O agente                                                                                        |
| `agent_name`                 | String     | Nome do agente                                                                                  |
| `day`                        | Date       | O dia                                                                                           |
| `chats_handled`              | UInt64     | Conversas criadas naquele dia pelas quais o agente é/foi responsável                            |
| `chats_resolved`             | UInt64     | Dessas, quantas estão finalizadas                                                               |
| `chats_transferred_sent`     | UInt64     | Transferências que o agente enviou naquele dia                                                  |
| `chats_transferred_received` | UInt64     | Transferências que o agente recebeu naquele dia                                                 |
| `messages_sent`              | UInt64     | Mensagens que o agente enviou naquele dia                                                       |
| `hsm_messages_sent`          | UInt64     | Dessas, mensagens de template HSM                                                               |
| `first_message_at`           | DateTime64 | Primeira mensagem do agente no dia                                                              |
| `last_message_at`            | DateTime64 | Última mensagem do agente no dia                                                                |
| `avg_first_response_sec`     | Float64    | Média de segundos entre a criação de uma conversa e a primeira mensagem do agente               |
| `avg_response_time_sec`      | Float64    | Média de segundos que o agente leva para responder após uma mensagem do cliente                 |
| `avg_resolution_min`         | Float64    | Média de minutos entre a criação de uma conversa e sua resolução                                |
| `csat_avg`                   | Float64    | Avaliação média, considerando apenas conversas avaliadas                                        |
| `service_level_pct`          | Float64    | Fração (0–1) das conversas respondidas naquele dia cuja primeira resposta veio em até 2 minutos |
| `available_minutes`          | Int64      | Minutos que o agente esteve em status disponível, derivado de suas mudanças de status           |
| `synced_at`                  | DateTime64 | Quando esta linha foi gravada/corrigida pela última vez                                         |

## Exemplos de consultas

### Scorecard da equipe na última semana

```sql theme={null}
SELECT
    agent_name,
    sum(chats_handled)                        AS chats,
    sum(chats_resolved)                       AS resolved,
    round(avg(avg_first_response_sec), 0)     AS avg_first_response_sec,
    round(avg(csat_avg), 2)                   AS csat,
    round(sum(available_minutes) / 60, 1)     AS available_hours
FROM fact_agent_daily
WHERE day >= today() - 7
GROUP BY agent_name
ORDER BY chats DESC
```

### Tendência de um agente ao longo de um mês

```sql theme={null}
SELECT day, chats_handled, avg_first_response_sec, csat_avg
FROM fact_agent_daily
WHERE agent_id = {your_agent_id}
  AND day >= today() - 30
ORDER BY day
```
