> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_redirections

> Una fila por cada transferencia entre agentes.

# fact\_redirections

Cada fila representa una transferencia de una conversación de un agente a otro.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Cuántas transferencias hubo en un período?
* ¿Qué agentes transfieren más conversaciones?
* ¿A qué agentes se les transfieren más conversaciones?

## Columnas

| Columna           | Tipo       | Descripción                                            |
| ----------------- | ---------- | ------------------------------------------------------ |
| `redirection_id`  | Int32      | Identificador único de la transferencia                |
| `company_id`      | Int32      | Identificador de la empresa (filtrado automáticamente) |
| `conversation_id` | Int32      | Conversación transferida                               |
| `survey_user_id`  | Int64      | Identificador del flujo de conversación asociado       |
| `created_at`      | DateTime64 | Fecha y hora de la transferencia                       |
| `from_agent_id`   | Int32      | Agente que transfirió                                  |
| `from_agent_name` | String     | Nombre del agente que transfirió                       |
| `to_agent_id`     | Int32      | Agente que recibió                                     |
| `to_agent_name`   | String     | Nombre del agente que recibió                          |
| `team_name`       | String     | Equipo de la conversación                              |

## Consultas de ejemplo

### Transferencias por agente origen

```sql theme={null}
SELECT
    from_agent_name,
    count() AS transferencias_enviadas
FROM client_analytics.fact_redirections
WHERE created_at >= now() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY from_agent_name
ORDER BY transferencias_enviadas DESC
```
