> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_deployment_status

> Una fila por cada envío outbound (intento de entrega).

# fact\_deployment\_status

Cada fila representa un intento de envío outbound a un usuario. Incluye el estado de entrega, la campaña y los timestamps de cada etapa.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Cuántos envíos se hicieron por campaña?
* ¿Cuáles fueron entregados, fallidos, respondidos?
* ¿Cuál fue la tasa de entrega?
* ¿A qué números se envió?

## Columnas

| Columna               | Tipo       | Descripción                                                          |
| --------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------- |
| `deployment_id`       | String     | Identificador único del envío                                        |
| `company_id`          | Int32      | Identificador de la empresa (filtrado automáticamente)               |
| `timestamps_eta`      | DateTime64 | Fecha y hora programada del envío                                    |
| `cellphone`           | String     | Número de celular destino                                            |
| `country_code`        | String     | Código de país                                                       |
| `status`              | String     | Estado del envío: `DELIVERED`, `FAILURE`, `SUCCESS`, `REVOKED`, etc. |
| `poll_id`             | Int32      | Identificador de la campaña                                          |
| `poll_name`           | String     | Nombre de la campaña                                                 |
| `origin`              | String     | Origen del envío: `API`, `PLATFORM`, etc.                            |
| `origin_id`           | Int32      | Identificador del origen                                             |
| `timestamp_delivered` | DateTime64 | Fecha de entrega al usuario                                          |
| `timestamp_responded` | DateTime64 | Fecha de respuesta del usuario                                       |
| `timestamp_failure`   | DateTime64 | Fecha de fallo (si falló)                                            |
| `batch_id`            | String     | Identificador del lote de envío                                      |
| `treble_id`           | String     | Identificador único del contacto en Treble                           |

## Consultas de ejemplo

### Tasa de entrega por campaña

```sql theme={null}
SELECT
    poll_name,
    count() AS enviados,
    countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01') AS entregados,
    countIf(timestamp_responded > '2000-01-01') AS respondidos,
    round(countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01') * 100.0 / count(), 1) AS tasa_entrega_pct,
    round(countIf(timestamp_responded > '2000-01-01') * 100.0
        / nullIf(countIf(timestamp_delivered > '2000-01-01'), 0), 1) AS tasa_respuesta_pct
FROM client_analytics.fact_deployment_status
WHERE timestamps_eta >= now() - INTERVAL 30 DAY
GROUP BY poll_name
ORDER BY enviados DESC
```
