> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_deployment_daily

> Métricas de envío pre-agregadas por campaña por día.

# fact\_deployment\_daily

Tabla pre-agregada con conteos de envíos por campaña y día, desglosados por estado. Ideal para dashboards de métricas generales sin necesidad de agregar sobre la tabla de detalle.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Cuántos envíos se hicieron por campaña por día?
* ¿Cuál fue la tasa de entrega y respuesta?
* ¿Cuántos fallos hubo y de qué tipo?
* ¿Cuántos usuarios pasaron a hablar con un agente?

## Columnas

| Columna                     | Tipo    | Descripción                                            |
| --------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------ |
| `company_id`                | Int32   | Identificador de la empresa (filtrado automáticamente) |
| `day`                       | Date    | Día calendario                                         |
| `poll_id`                   | Int32   | Identificador de la campaña                            |
| `poll_name`                 | String  | Nombre de la campaña                                   |
| `sent`                      | UInt32  | Total de envíos                                        |
| `delivered`                 | UInt32  | Entregados al usuario                                  |
| `responded`                 | UInt32  | Respondidos por el usuario                             |
| `failure`                   | UInt32  | Fallidos                                               |
| `in_process`                | UInt32  | En proceso                                             |
| `failure_rate_limit`        | UInt32  | Fallidos por límite de tasa                            |
| `revoked`                   | UInt32  | Revocados                                              |
| `invalid_phone`             | UInt32  | Teléfono inválido                                      |
| `missing_parameter`         | UInt32  | Parámetro faltante                                     |
| `failure_human_handover`    | UInt32  | Fallo por conversación activa con agente               |
| `deactivated_poll_or_hsm`   | UInt32  | Campaña o plantilla desactivada                        |
| `failure_general`           | UInt32  | Fallo general                                          |
| `failure_unable_to_contact` | UInt32  | No se pudo contactar                                   |
| `optout`                    | UInt32  | Usuario optó por no recibir mensajes                   |
| `meta_chose_not_deliver`    | UInt32  | Meta decidió no entregar                               |
| `to_agents`                 | UInt32  | Usuarios que pasaron a agente                          |
| `delivered_rate_pct`        | Float64 | Tasa de entrega (%)                                    |
| `response_rate_pct`         | Float64 | Tasa de respuesta (%)                                  |

## Consultas de ejemplo

### Resumen de las últimas 2 semanas

```sql theme={null}
SELECT
    poll_name,
    sum(sent) AS enviados,
    sum(delivered) AS entregados,
    sum(responded) AS respondidos,
    sum(to_agents) AS pasaron_a_agente,
    round(sum(delivered) * 100.0 / nullIf(sum(sent), 0), 1) AS tasa_entrega_pct
FROM client_analytics.fact_deployment_daily
WHERE day >= today() - 14
GROUP BY poll_name
ORDER BY enviados DESC
```
