> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tablas de Dimensiones

> Tablas de referencia: agentes, equipos, tags, plantillas HSM.

# Tablas de Dimensiones

Las dimensiones contienen información de referencia que puedes cruzar con las tablas de hechos usando JOINs. Se actualizan con mayor frecuencia (cada 10 minutos).

***

## dim\_agents

Información de cada agente registrado en la plataforma.

| Columna      | Tipo   | Descripción                            |
| ------------ | ------ | -------------------------------------- |
| `id`         | Int32  | Identificador del agente               |
| `company_id` | Int32  | Identificador de la empresa            |
| `first_name` | String | Nombre                                 |
| `last_name`  | String | Apellido                               |
| `email`      | String | Correo electrónico                     |
| `active`     | Bool   | Si el agente está activo               |
| `agent_type` | String | Tipo de agente: `admin`, `agent`, etc. |

***

## dim\_tags

Colas o tags usados para enrutar conversaciones a grupos de agentes.

| Columna      | Tipo   | Descripción                                     |
| ------------ | ------ | ----------------------------------------------- |
| `id`         | Int32  | Identificador del tag                           |
| `company_id` | Int32  | Identificador de la empresa                     |
| `name`       | String | Nombre del tag                                  |
| `team_id`    | Int32  | Equipo al que pertenece. `0` si no tiene equipo |

***

## dim\_teams

Equipos de trabajo que agrupan tags.

| Columna      | Tipo   | Descripción                 |
| ------------ | ------ | --------------------------- |
| `id`         | Int32  | Identificador del equipo    |
| `company_id` | Int32  | Identificador de la empresa |
| `name`       | String | Nombre del equipo           |

***

## dim\_hsm

Plantillas HSM (templates de WhatsApp) aprobadas por Meta.

| Columna         | Tipo   | Descripción                                  |
| --------------- | ------ | -------------------------------------------- |
| `id`            | Int32  | Identificador de la plantilla                |
| `company_id`    | Int32  | Identificador de la empresa                  |
| `name`          | String | Nombre de la plantilla                       |
| `status`        | String | Estado: `APPROVED`, `REJECTED`, `PROCESSING` |
| `category`      | String | Categoría de la plantilla                    |
| `template_type` | String | Tipo de plantilla                            |
| `content`       | String | Contenido de la plantilla                    |
| `provider_id`   | String | ID de la plantilla en Meta                   |

***

## dim\_agent\_tags

Relación entre agentes, tags y equipos. Un agente puede pertenecer a múltiples tags.

| Columna      | Tipo   | Descripción                 |
| ------------ | ------ | --------------------------- |
| `agent_id`   | Int32  | Identificador del agente    |
| `company_id` | Int32  | Identificador de la empresa |
| `tag_id`     | Int32  | Identificador del tag       |
| `tag_name`   | String | Nombre del tag              |
| `team_id`    | Int32  | Identificador del equipo    |
| `team_name`  | String | Nombre del equipo           |

### Ejemplo: agentes con su equipo

```sql theme={null}
SELECT
    a.first_name,
    a.last_name,
    at.tag_name,
    at.team_name
FROM client_analytics.dim_agents a
INNER JOIN client_analytics.dim_agent_tags at ON at.agent_id = a.id
WHERE a.active = true
ORDER BY at.team_name, a.first_name
```
