> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_whatsapp_link_events

> Eventos de clic y apertura de tus links de WhatsApp de Treble.

# fact\_whatsapp\_link\_events

Cada fila es un evento sobre un link de WhatsApp de Treble (links cortos que abren una conversación de WhatsApp) — tanto la actividad de los usuarios (clics, conversaciones iniciadas) como el ciclo de vida del propio link. Reemplaza a la tabla legacy `fact_whatsapp_links`.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Cuántos clics recibe cada link, y cuándo?
* ¿Qué links generan más inicios de conversación?
* ¿Cuál es la tasa clic → conversación de cada link?

## Columnas

| Columna      | Tipo       | Descripción                                                                                                                                                   |
| ------------ | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_id`   | UUID       | Identificador único del evento                                                                                                                                |
| `company_id` | Int32      | Tu empresa (filtrado automáticamente)                                                                                                                         |
| `link_id`    | Int32      | El link de WhatsApp                                                                                                                                           |
| `link_name`  | String     | Nombre que le diste al link                                                                                                                                   |
| `event_type` | String     | Actividad del usuario: `CLICK` (link abierto), `CONVERSATION` (una conversación iniciada desde el link). Ciclo de vida del link: `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE` |
| `created_at` | DateTime64 | Cuándo ocurrió el evento                                                                                                                                      |
| `synced_at`  | DateTime64 | Cuándo se escribió/corrigió por última vez esta fila                                                                                                          |

## Consultas de ejemplo

### Clics y conversaciones por link, últimos 30 días

```sql theme={null}
SELECT
    link_name,
    countIf(event_type = 'CLICK')        AS clicks,
    countIf(event_type = 'CONVERSATION') AS conversations,
    round(100.0 * conversations / nullIf(clicks, 0), 1) AS conversion_pct
FROM fact_whatsapp_link_events
WHERE created_at >= today() - 30
GROUP BY link_name
ORDER BY clicks DESC
```
