> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_hsm_responses

> Respuestas que los usuarios dieron a las preguntas de plantillas HSM.

# fact\_hsm\_responses

Cada fila es una respuesta que un usuario dio a un paso del flujo que envió un HSM (plantilla de WhatsApp) — típicamente los botones o respuestas rápidas del mensaje inicial de una campaña. Es un subconjunto enfocado de [`fact_treble_session_nodes`](/es/docs/data-warehouse-v2/fact-treble-session-nodes): solo los pasos con una plantilla que recibió una respuesta.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Qué botón/opción eligen los usuarios cuando responden a una plantilla?
* ¿Qué plantillas generan más interacción?
* ¿Qué respondieron exactamente los usuarios a cada plantilla?

## Columnas

| Columna                 | Tipo       | Descripción                                                                                                 |
| ----------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `interaction_answer_id` | Int64      | Identificador único de la respuesta — igual a `fact_treble_session_nodes.node_record_id` para el mismo paso |
| `company_id`            | Int32      | Tu empresa (filtrado automáticamente)                                                                       |
| `session_id`            | Int64      | El flujo conversacional al que pertenece                                                                    |
| `hsm_id`                | Int32      | Plantilla HSM (se une con `dim_hsms`)                                                                       |
| `hsm_name`              | String     | Nombre de la plantilla                                                                                      |
| `answer_text`           | String     | El texto de la respuesta del usuario                                                                        |
| `responded_at`          | DateTime64 | Cuándo respondió el usuario (siempre definido — las plantillas sin respuesta no están en esta tabla)        |
| `poll_id`               | Int32      | Identificador del flujo                                                                                     |
| `poll_name`             | String     | Nombre del flujo                                                                                            |
| `cellphone`             | String     | Número de teléfono del usuario                                                                              |
| `synced_at`             | DateTime64 | Cuándo se escribió/corrigió por última vez esta fila                                                        |

## Consultas de ejemplo

### Distribución de respuestas por plantilla, últimos 30 días

```sql theme={null}
SELECT hsm_name, answer_text, count() AS answers
FROM fact_hsm_responses
WHERE responded_at >= today() - 30
GROUP BY hsm_name, answer_text
ORDER BY hsm_name, answers DESC
```
