> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_agent_daily

> Métricas diarias de productividad por agente, preagregadas.

# fact\_agent\_daily

Cada fila es un agente en un día, con sus métricas de carga de trabajo, velocidad, resolución y satisfacción ya calculadas. Es el camino rápido para dashboards de desempeño de agentes; para cortes personalizados, deriva desde [`fact_agent_conversations`](/es/docs/data-warehouse-v2/fact-agent-conversations) y [`fact_agent_conversation_messages`](/es/docs/data-warehouse-v2/fact-agent-conversation-messages).

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Cuántos chats atendió, resolvió y transfirió cada agente por día?
* ¿Cuáles son los tiempos de respuesta y el CSAT de cada agente?
* ¿Cuántos minutos estuvo disponible cada agente?
* ¿Qué proporción de conversaciones recibió una primera respuesta dentro del objetivo de nivel de servicio de 2 minutos?

<Note>
  Solo existe una fila para los días en que el agente **envió al menos un mensaje**. Las métricas de conversación atribuyen cada conversación al día en que fue creada y al agente responsable de ella.
</Note>

## Columnas

| Columna                      | Tipo       | Descripción                                                                                               |
| ---------------------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `company_id`                 | Int32      | Tu empresa (filtrado automáticamente)                                                                     |
| `agent_id`                   | Int32      | El agente                                                                                                 |
| `agent_name`                 | String     | Nombre del agente                                                                                         |
| `day`                        | Date       | El día                                                                                                    |
| `chats_handled`              | UInt64     | Conversaciones creadas ese día de las que el agente es/fue responsable                                    |
| `chats_resolved`             | UInt64     | De esas, cuántas están finalizadas                                                                        |
| `chats_transferred_sent`     | UInt64     | Transferencias que el agente envió ese día                                                                |
| `chats_transferred_received` | UInt64     | Transferencias que el agente recibió ese día                                                              |
| `messages_sent`              | UInt64     | Mensajes que el agente envió ese día                                                                      |
| `hsm_messages_sent`          | UInt64     | De esos, mensajes de plantilla HSM                                                                        |
| `first_message_at`           | DateTime64 | Primer mensaje del agente en el día                                                                       |
| `last_message_at`            | DateTime64 | Último mensaje del agente en el día                                                                       |
| `avg_first_response_sec`     | Float64    | Segundos promedio desde la creación de una conversación hasta el primer mensaje del agente                |
| `avg_response_time_sec`      | Float64    | Segundos promedio que tarda el agente en responder después de un mensaje del cliente                      |
| `avg_resolution_min`         | Float64    | Minutos promedio desde la creación de una conversación hasta su resolución                                |
| `csat_avg`                   | Float64    | Calificación promedio, considerando solo las conversaciones calificadas                                   |
| `service_level_pct`          | Float64    | Fracción (0–1) de las conversaciones respondidas ese día cuya primera respuesta llegó dentro de 2 minutos |
| `available_minutes`          | Int64      | Minutos que el agente estuvo en estado disponible, derivado de sus cambios de estado                      |
| `synced_at`                  | DateTime64 | Cuándo se escribió/corrigió por última vez esta fila                                                      |

## Consultas de ejemplo

### Scorecard del equipo para la última semana

```sql theme={null}
SELECT
    agent_name,
    sum(chats_handled)                        AS chats,
    sum(chats_resolved)                       AS resolved,
    round(avg(avg_first_response_sec), 0)     AS avg_first_response_sec,
    round(avg(csat_avg), 2)                   AS csat,
    round(sum(available_minutes) / 60, 1)     AS available_hours
FROM fact_agent_daily
WHERE day >= today() - 7
GROUP BY agent_name
ORDER BY chats DESC
```

### Tendencia de un agente durante un mes

```sql theme={null}
SELECT day, chats_handled, avg_first_response_sec, csat_avg
FROM fact_agent_daily
WHERE agent_id = {your_agent_id}
  AND day >= today() - 30
ORDER BY day
```
