> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_agent_conversation_transfers

> Cada transferencia de una conversación entre agentes o equipos.

# fact\_agent\_conversation\_transfers

Cada fila es un evento de transferencia: una conversación moviéndose de un agente a otro (o a la cola de otro equipo). Reemplaza a la tabla legacy `fact_redirections`.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Quién transfiere más, y a quién?
* ¿Qué equipos reciben más trabajo transferido?
* ¿Cómo se ve la cadena completa de custodia de una conversación?

## Columnas

| Columna                 | Tipo       | Descripción                                                                                                    |
| ----------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `transfer_id`           | Int32      | Identificador único de la transferencia                                                                        |
| `company_id`            | Int32      | Tu empresa (filtrado automáticamente)                                                                          |
| `agent_conversation_id` | Int32      | La conversación que se transfiere                                                                              |
| `session_id`            | Int64      | El flujo conversacional de origen; `0` si no hay                                                               |
| `created_at`            | DateTime64 | Cuándo ocurrió la transferencia                                                                                |
| `from_agent_id`         | Int32      | Agente que entrega la conversación                                                                             |
| `from_agent_name`       | String     | Nombre de ese agente                                                                                           |
| `to_agent_id`           | Int32      | Agente que recibe la conversación                                                                              |
| `to_agent_name`         | String     | Nombre de ese agente                                                                                           |
| `owner_agent_id`        | Int32      | El agente que ejecutó la transferencia — difiere de `from_agent_id` cuando un supervisor mueve la conversación |
| `tag_id`                | Int32      | Tag (cola) al que pertenece la conversación                                                                    |
| `team_name`             | String     | Equipo de ese tag                                                                                              |
| `synced_at`             | DateTime64 | Cuándo se escribió/corrigió por última vez esta fila                                                           |

## Consultas de ejemplo

### Flujos de transferencia entre agentes, últimos 30 días

```sql theme={null}
SELECT from_agent_name, to_agent_name, count() AS transfers
FROM fact_agent_conversation_transfers
WHERE created_at >= today() - 30
GROUP BY from_agent_name, to_agent_name
ORDER BY transfers DESC
LIMIT 20
```

### Cadena de custodia de una conversación

```sql theme={null}
SELECT created_at, from_agent_name, to_agent_name, team_name
FROM fact_agent_conversation_transfers
WHERE agent_conversation_id = {your_conversation_id}
ORDER BY created_at
```
