> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.treble.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# fact_agent_conversation_messages

> Cada mensaje intercambiado dentro de las conversaciones de agente.

# fact\_agent\_conversation\_messages

Cada fila es un mensaje dentro de una conversación de agente: qué escribió el cliente, qué respondió el agente, y cuándo fue entregado y leído. Reemplaza a la tabla legacy `fact_agent_messages`.

## ¿Qué preguntas responde?

* ¿Qué se dijo en una conversación de agente, en orden?
* ¿Cuántos mensajes envía cada agente por día?
* ¿Qué tan rápido leen los clientes los mensajes de los agentes?
* ¿Qué proporción del tráfico de agentes es multimedia vs texto?

## Columnas

| Columna                 | Tipo       | Descripción                                                                                                                                                   |
| ----------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `message_id`            | Int32      | Identificador único del mensaje                                                                                                                               |
| `company_id`            | Int32      | Tu empresa (filtrado automáticamente)                                                                                                                         |
| `agent_conversation_id` | Int32      | La conversación de agente a la que pertenece                                                                                                                  |
| `session_id`            | Int64      | El flujo conversacional de origen; `0` si no hay                                                                                                              |
| `created_at`            | DateTime64 | Cuándo se envió el mensaje                                                                                                                                    |
| `sender`                | String     | `USER` (cliente), `AGENT` (agente humano) o `AI` (asistente de IA respondiendo en la conversación)                                                            |
| `category`              | String     | `text`, `image`, `audio`, `video`, `document`, `hsm`, `sticker`, `location`, `contacts`, `whatsapp_flow`, `whatsapp_flow_response`, `call_request_permission` |
| `content`               | String     | Contenido del mensaje (texto, o URL del medio para archivos)                                                                                                  |
| `agent_id`              | Int32      | Agente que lo envió; `0` para mensajes de `USER` y `AI`                                                                                                       |
| `agent_name`            | String     | Nombre de ese agente                                                                                                                                          |
| `tag_id`                | Int32      | Tag de la conversación al momento del envío                                                                                                                   |
| `team_name`             | String     | Nombre del equipo                                                                                                                                             |
| `read_at`               | DateTime64 | Cuándo lo leyó el destinatario; `NULL` si no fue leído                                                                                                        |
| `delivered_at`          | DateTime64 | Cuándo WhatsApp confirmó la entrega                                                                                                                           |
| `wa_id`                 | String     | ID del mensaje en WhatsApp (`wamid`)                                                                                                                          |
| `reply_provider_msg_id` | String     | Si cita/responde a otro mensaje, el `wamid` de ese mensaje                                                                                                    |
| `reaction`              | String     | Reacción con emoji, si la hay                                                                                                                                 |
| `synced_at`             | DateTime64 | Cuándo se escribió/corrigió por última vez esta fila                                                                                                          |

<Note>
  Los mensajes de conversaciones que fueron eliminadas en la plataforma se excluyen — cada fila aquí tiene un padre vigente en [`fact_agent_conversations`](/es/docs/data-warehouse-v2/fact-agent-conversations).
</Note>

## Consultas de ejemplo

### Reconstruir una conversación de agente

```sql theme={null}
SELECT created_at, sender, agent_name, category, content
FROM fact_agent_conversation_messages
WHERE agent_conversation_id = {your_conversation_id}
ORDER BY created_at
```

### Mensajes enviados por agente por día

```sql theme={null}
SELECT
    agent_name,
    toDate(created_at) AS day,
    count()            AS messages_sent
FROM fact_agent_conversation_messages
WHERE sender = 'AGENT'
  AND created_at >= today() - 7
GROUP BY agent_name, day
ORDER BY day, messages_sent DESC
```
